Barley Variety | End Point Royalty (EPR) per tonne GST exclusive |
Farmer to Farmer Trade Approved* |
Bass | $ 3.50/tonne + GST | Yes |
Buff | $ 3.50/tonne + GST | Yes |
Flinders | $ 3.80/tonne + GST | Yes |
La Trobe | $ 4.00/tonne + GST | Yes |
Rosalind | $ 3.50/tonne + GST | Yes |
Spartacus CL | $ 4.25/tonne + GST | No |
Banks | $ 4.00/tonne + GST | Yes |
Litmus | $ 3.80/tonne + GST | Yes |
Maximus CL | $ 4.25/tonne + GST | No |
Commodus CL | $ 4.25/tonne + GST | No |
Zena CL | $ 4.25/tonne + GST | No |
Combat | $ 3.50/tonne + GST | Yes |
Neo CL | $ 4.25/tonne + GST | No |
Granite CL | $ 3.90/tonne + GST | No |
*Free to trade in Australia.